KONSERNI 1.1.-31.12.2020 |
KONSERNI 1.1.-31.12.2019 |
EMO 1.1.-31.12.2020 |
EMO 1.1.-31.12.2019 |
|
LIIKEVAIHTO | 64 461 196,98 | 64 128 174,37 | 64 341 114,53 | 63 706 802,00 |
Korkeakoulujen valtionrahoitus |
57 973 916,57 | 55 577 252,24 | 57 973 916,57 | 55 577 252,24 |
Tuet ja avustukset | 3 685 169,49 | 4 163 211,35 | 3 685 169,49 | 4 163 211,35 |
Liiketoiminnan tuotot | 1 674 992,38 | 2 834 817,59 | 1 674 992,38 | 3 034 817,59 |
Maksut ja korvaukset | 809 289,49 | 740 245,07 | 809 289,49 | 740 245,07 |
Muut tuotot | 317 829,05 | 812 648,12 | 197 746,60 | 191 275,75 |
Toiminnan muut tuotot | 1 452 526,91 | 1 711 710,63 | 1 452 526,91 | 2 179 147,28 |
Materiaalit ja palvelut | -1 166 915,07 | -1 081 003,31 | -1 166 915,07 | -1 076 488,81 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||
Ostot tilikauden aikana | -527 288,68 | -396 405,67 | -527 288,68 | -391 891,17 |
Ulkopuoliset palvelut | -639 626,39 | -684 597,64 | -639 626,39 | -684 597,64 |
Henkilöstökulut | -42 598 736,26 | -41 769 205,62 | -42 582 155,87 | -41 613 084,55 |
Palkat ja palkkiot | -36 520 016,72 | -35 116 796,44 | -36 505 840,22 | -34 995 563,24 |
Henkilösivukulut | ||||
Eläkekulut | -4 946 981,30 | -5 523 191,58 | -4 945 056,67 | -5 489 257,35 |
Muut henkilösivukulut | -1 131 738,24 | -1 129 217,60 | -1 131 258,98 | -1 128 263,96 |
Suunnitelman mukaiset poistot | -1 050 050,71 | -2 170 769,15 | -840 871,92 | -1 906 432,43 |
Toiminnan muut kulut yhteensä |
-17 722 781,52 |
-18 555 487,40 | -17 835 249,48 | -18 915 087,59 |
LIIKEVOITTO / TAPPIO | 3 375 240,33 | 2 263 419,52 | 3 368 449,10 | 2 374 855,90 |
Varainhankinnan tuotot | ||||
Lahjoitusten tuotot | 330 974,40 | 104 396,20 | 330 974,40 | 104 396,20 |
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut | ||||
Osuus osakkuusyritysten tappiosta | -100 767,50 | -109 413,24 | 0,00 | 0,00 |
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut | 684 036,41 | 2 527 282,01 | 275 036,41 | 2 527 282,01 |
Muut korkotuotot ja -kulut | -240 948,50 | -262 967,56 | -1 066,24 | -1 713,92 |
Sijoitustoiminta yhteensä | 342 320,41 | 2 154 901,21 | 273 970,17 | 2 525 568,09 |
VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINP. SIIRTOJA JA VEROJA | 4 048 535,14 | 4 418 320,73 | 3 973 393,67 | 4 900 423,99 |
Vähemmistöosuudet | 46 753,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO | 4 095 289,10 | 4 522 716,93 | 3 973 393,67 | 5 004 820,19 |