Vastaavaa
KONSERNI | KONSERNI | EMO | EMO | |
31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||
Aineelliset hyödykkeet | 13 899 290,05 | 14 534 469,15 | 1 298 711,31 | 1 719 724,18 |
Maa-ja vesialueet | 58 975,00 | 58 975,00 | 0,00 | 0,00 |
Rakennukset ja rakennelmat | 12 467 823,76 | 12 677 385,12 | 0,00 | 0,00 |
Koneet ja kalusto | 1 311 761,33 | 1 737 379,07 | 1 298 111,31 | 1 719 124,18 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 60 729,96 | 60 729,96 | 600,00 | 600,00 |
Sijoitukset | 46 677 425,58 | 46 182 578,40 | 56 694 859,83 | 52 716 302,81 |
Osuudet saman konsernin yrityksissä | 0,00 | 0,00 | 9 651 268,48 | 5 955 402,88 |
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 9 396,23 | 168 240,47 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Muut osakkeet ja osuudet | 327 001,00 | 327 001,00 | 341 001,00 | 712 001,01 |
Muut saamiset | 138 438,00 | 138 438,00 | 0,00 | 0,00 |
Rahoitusarvopaperit | 46 202 590,35 | 45 548 898,93 | 46 202 590,35 | 45 548 898,93 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 60 576 715,63 | 60 717 047,55 | 57 993 571,14 | 54 436 026,99 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||
Saamiset | ||||
Lyhytaikaiset saamiset | 1 968 477,19 | 2 600 447,58 | 2 037 234,01 | 2 492 216,82 |
Myyntisaamiset | 208 036,16 | 520 302,03 | 207 671,56 | 746 580,03 |
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 0,00 | 0,00 | 92 387,65 | 0,00 |
Muut saamiset | 37 860,21 | 379 702,83 | 16 102,72 | 46 247,75 |
Siirtosaamiset | 1 722 580,82 | 1 700 442,72 | 1 721 072,08 | 1 699 389,04 |
Rahat ja pankkisaamiset | 6 845 602,56 | 3 120 540,97 | 6 604 422,16 | 2 747 251,63 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 8 814 079,75 | 5 720 988,55 | 8 641 656,17 | 5 239 468,45 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 69 390 795,38 | 66 438 036,10 | 66 635 227,31 | 59 675 495,44 |
Vastattavaa
KONSERNI | EMO | |||
31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
OMA PÄÄOMA | ||||
Osakepääoma | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
Muut rahastot | ||||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 3 339 928,95 | 3 339 928,95 | 3 339 928,95 | 3 339 928,95 |
Sidotut rahastot | 0,00 | 330 974,40 | 0,00 | 330 947,40 |
Vapaat rahastot | 148 974,67 | 187 062,29 | 148 974,67 | 187 062,29 |
Lainanlyhennysrahasto | 3 205 409,79 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Muut rahastot yhteensä | 6 694 313,41 | 4 086 965,64 | 3 488 903,62 | 3 857 965,64 |
Edellisten tilikausien voitto/ tappio | 36 766 994,16 | 32 310 962,43 | 37 569 582,04 | 32 573 370,31 |
Tilikauden voitto/ tappio | 4 095 289,11 | 4 522 716,93 | 3 973 393,67 | 5 004 820,19 |
Vähemmistöosuudet | -44 918,96 | 1 835,00 | 0,00 | 0,00 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 53 511 677,71 | 46 922 480,00 | 51 031 879,33 | 47 436 156,14 |
PAKOLLISET VARAUKSET | 203 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 0,00 | 7 210 275,39 | 0,00 | 0,00 |
Saadut ennakot | 9 311 018,58 | 6 362 684,92 | 9 311 018,58 | 6 362 684,92 |
Ostovelat | 955 145,23 | 714 836,01 | 932 142,82 | 686 971,17 |
Muut velat | 988 096,24 | 1 054 228,01 | 939 434,20 | 990 221,43 |
Siirtovelat | 4 421 025,62 | 4 173 531,77 | 4 420 752,38 | 4 172 745,46 |
Siirtovelat saman konsernin yrityksille | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 716,32 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. | 15 675 285,67 | 19 515 556,10 | 15 603 347,98 | 12 239 339,30 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 15 675 285,67 | 19 515 556,10 | 15 603 347,98 | 12 239 339,30 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 69 390 795,38 | 66 438 036,10 | 66 635 227,31 | 59 675 495,44 |