On the cusp of a new strategy period
On the cusp of a new strategy period
Key figures 2020
Bachelor's degree
2020 | 2019 | 2018 | |
APPEAL (PRIMARY APPLICANTS / ADMISSION QUOTA) | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
PRIMARY APPLICANTS | 1 0069 | 8 997 | 7 926 |
ADMISSION QUOTA | 2 938 | 2 566 | 2 344 |
NUMBER OF STUDENTS | 9 697 | 9 084 | 9 033 |
DEGREES COMPLETED | 1 748 | 1 726 | 1 857 |
Master's degree
2020 | 2019 | 2018 | |
APPEAL (PRIMARY APPLICANTS / ADMISSION QUOTA) | 3,3 | 3,6 | 3,0 |
PRIMARY APPLICANTS | 1 577 | 1 460 | 1 055 |
ADMISSION QUOTA | 485 | 407 | 352 |
NUMBER OF STUDENTS | 1 308 | 1 059 | 958 |
DEGREES COMPLETED | 314 | 207 | 213 |
The School of Vocational Teacher Education
2020 | 2019 | 2018 | |
APPEAL (PRIMARY APPLICANTS / ADMISSION QUOTA) | 4,5 | 3,6 | 3,3 |
PRIMARY APPLICANTS | 1 666 | 1 261 | 1 150 |
ADMISSION QUOTA | 370 | 350 | 350 |
NUMBER OF STUDENTS | 560 | 462 | 530 |
DEGREES COMPLETED | 303 | 358 | 342 |
International mobility
2020 | 2019 | 2018 | |
STUDENT EXCHANGE | 212 | 350 | 976 |
STUDENT'S WORK PLACEMENT ABROAD | 68 | 86 | 142 |
EXPERT MOBILITY | 174 | 654 | 718 |
Research, development and innovation acitivities (RDI)
2020 | 2019 | 2018 | |
PUBLICATIONS (FINNISH AND INTERNATIONAL ARTICLES AND BOOKS) | 810 | 777 | 427 |
SHARE OF EXTERNAL FUNDING | 53 % | 64 % | 60 % |
98
BUSINESS PARTNERS
38 000
ALUMNI
SALES
64,4
MILLION EUROS
810
PUBLICATIONS
NUMBER OF STAFF
686
HAAGA-HELIA IS THE MOST WELL-KNOW UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN FINLAND
(Taloustutkimus 2020)