Vastaavaa

  KONSERNI EMO
  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT           
Aineettomat hyödykkeet 0,00 934 247,81 0,00 934 247,81
Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 934 247,81 0,00 934 247,81
Aineelliset hyödykkeet 14 534 469,15 15 422 182,73 1 719 724,18 2 107 437,76
Maa-ja vesialueet 58 975,00 58 975,00 0,00 0,00
Rakennukset ja rakennelmat 12 677 385,12 13 168 101,12 0,00 0,00
Koneet ja kalusto 1 737 379,07 2 134 376,65 1 719 124,18 2 106 837,76
Muut aineelliset hyödykkeet 60 729,96 60 729,96 600,00 600,00
Sijoitukset 46 182 578,40 29 058 451,29 52 716 302,81 34 294 524,58
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 5 955 402,88 5 152 165,00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 168 240,47 277 653,71 500 000,00 500 000,00
Muut osakkeet ja osuudet 327 001,00 712 001,00 712 001,01 712 001,00
Muut saamiset 138 438,00 138 438,00 0,00 0,00
Rahoitusarvopaperit 45 548 898,93 27 930 358,58 45 548 898,93 27 930 358,58
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 60 717 047,55 45 414 881,83 54 436 026,99 37 336 210,15
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT        
Saamiset        
Lyhytaikaiset saamiset 2 600 447,58 2 579 840,45 2 492 216,82 2 375 782,37
Myyntisaamiset 520 302,03 321 092,49 746 580,03 321 092,49
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 0,00 89 643,96
Muut saamiset 379 702,83 375 476,06 46 247,75 82 563,97
Siirtosaamiset 1 700 442,72 1 883 271,90 1 699 389,04 1 882 481,95
Rahat ja pankkisaamiset 3 120 540,97 11 055 336,15 2 747 251,63 10 574 744,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 720 988,55 13 635 176,60 5 239 468,45 12 950 526,74
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ 66 438 036,10 59 050 058,43 59 675 495,44 50 286 736,89

 

Vastattavaa

  KONSERNI EMO
  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
Muut rahastot        
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 339 928,95 2 973 000,00 3 339 928,95 2 973 000,00
Sidotut rahastot 330 974,40 364 870,00 330 947,40 364 870,00
Vapaat rahastot 187 062,29 197 758,35 187 062,29 197 758,35
Lainanlyhennysrahasto 229 000,00 229 000,00 0,00 0,00
Muut rahastot yhteensä 4 086 965,64 3 764 628,35 3 857 965,64 3 535 628,35
Edellisten tilikausien voitto/ tappio 32 310 962,43 27 558 549,82 32 573 370,31 27 839 499,39
Tilikauden voitto/ tappio 4 522 716,93 1 563 427,49 5 004 820,19 1 544 373,30
Vähemmistöosuudet 1 835,00 1 835,00 0,00 0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 46 922 480,00 38 888 440,66 47 436 156,14 38 919 501,04
         
VIERAS PÄÄOMA        
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 8 013 513,27 0,00 0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yht. 0,00 8 013 513,27 0,00 0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 7 210 275,39 500 000,00 0,00 0,00
Saadut ennakot 6 362 684,92 7 065 654,65 6 362 684,92 7 065 654,65
Ostovelat 714 836,01 562 134,35 686 971,17 625 188,45
Muut velat 1 054 228,01 1 270 230,73 990 221,43 927 966,97
Siirtovelat 4 173 531,77 2 750 084,77 4 172 745,46 2 748 425,78
Siirtovelat saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 26 716,32 0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 19 515 556,10 12 148 104,50 12 239 339,30 11 367 235,85
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 19 515 556,10 20 161 617,77 12 239 339,30 11 367 235,85
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 66 438 036,10 59 050 058,43 59 675 495,44 50 286 736,89