Seuraavaan strategiakauteen valmistautumista
Seuraavaan strategiakauteen valmistautumista
Avainluvut 2019
AMK-tutkintoon johtavat koulutukset
2019 | 2018 | 2017 | |
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 3,5 | 3,4 | 3,8 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 8 997 | 7 926 | 7 085 |
ALOITUSPAIKAT | 2 566 | 2 344 | 1 862 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 9 084 | 9 033 | 9 096 |
TUTKINNOT | 1 726 | 1 857 | 1 753 |
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
2019 | 2018 | 2017 | |
VETOVOIMA (HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 3,6 | 3,3 | 4,0 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 1 261 | 1 150 | 1 404 |
ALOITUSPAIKAT | 350 | 350 | 353 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 462 | 530 | 510 |
TUTKINNOT | 358 | 342 | 402 |
Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus
2019 | 2018 | 2017 | |
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 3,6 | 3,0 | 5,6 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 1 460 | 1 055 | 980 |
ALOITUSPAIKAT | 407 | 352 | 175 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 1 059 | 958 | 869 |
TUTKINNOT | 207 | 213 | 190 |
Kansainvälisyys
2019 | 2018 | 2017 | |
Opiskelijavaihdot | 350 | 976 | 1 047 |
Opiskelijoiden ulkomainen työharjoittelu | 86 | 142 | 207 |
Asiantuntijavaihdot | 654 | 718 | 637 |
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
2019 | 2018 | 2017 | |
Julkaisut (koti- ja ulkomaiset artikkelit ja kirjat) | 777 | 427 | 325 |
Ulkopuolinen rahoitus | 64 % | 60 % | 67 % |
yli
100
yrityspartneria
35 000
alumnia
Liikevaihto
64,1
miljoonaa euroa
777
julkaisua
Henkilöstön määrä
650
Haaga-Helia on tunnetuin suomalainen ammattikorkeakoulu
(Taloustutkimus 2019)