Talous ›
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Konserni |
Konserni |
Emo |
Emo |
|
1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 | |
LIIKEVAIHTO | 61,635,342.41 | 59,555,172.03 | 61,502,379.25 | 59,422,964.98 |
Toiminnan muut tuotot | 1,781,400.59 | 2,243,951.32 | 1,781,400.59 | 2,243,951.32 |
Materiaalit ja palvelut | -1,221,775.03 | -970,600.29 | -1,176,074.71 | -970,600.29 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||
Ostot tilikauden aikana | -608,202.12 | -561,138.74 | -569,311.80 | -561,138.74 |
Ulkopuoliset palvelut | -613,572.91 | -409,461.55 | -606,762.91 | -409,461.55 |
Henkilöstökulut | -39,686,308.68 | -39,894,835.34 | -39,666,615.77 | -39,883,429.99 |
Palkat ja palkkiot | -33,150,469.21 | -33,116,567.84 | -33,134,092.43 | -33,106,937.84 |
Henkilösivukulut | ||||
Eläkekulut | -5,406,305.81 | -5,225,924.73 | -5,403,053.51 | -5,224,266.49 |
Muut henkilösivukulut | -1,129,533.66 | -1,552,342.77 | -1,129,469.83 | -1,552,225.66 |
Suunnitelman mukaiset poistot | -2,717,274.92 | -2,249,755.07 | -1,977,866.07 | -1,988,209.00 |
Toiminnan muut kulut yhteensä | -17,857,927.70 | -17,949,402.62 | -18,901,661.96 | -17,874,468.49 |
|
|
|
|
|
LIIKEVOITTO / TAPPIO | 1,933,456.67 | 734,530.03 | 1,561,561.33 | 950,208.53 |
|
|
|
|
|
Rahoitustuotot ja -kulut |
|
|
|
|
Osuus osakkuusyritysten tappiosta | -222,346.29 | -58,076.74 | 0.00 | 0.00 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 203,503.11 | 469,117.89 | 333,964.70 | 264,022.51 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | -351,186.00 | -127,600.18 | -351,152.73 | -127,600.18 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -370,029.18 | 283,440.97 | -17,188.03 | 136,422.33 |
|
|
|
|
|
VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINP. SIIRTOJA JA VEROJA | 1,563,427.49 | 1,017,971.00 | 1,544,373.30 | 1,086,630.86 |
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO | 1,563,427.49 | 1,017,971.00 | 1,544,373.30 | 1,086,630.86 |