Tase

Vastaavaa

  Konserni   Emo  
  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT        
Aineettomat hyödykkeet 934,247.81 1,868,495.58 934,247.81 1,868,495.58
Muut pitkävaikutteiset menot 934,247.81 1,868,495.58 934,247.81 1,868,495.58
Aineelliset hyödykkeet 15,422,182.73 16,527,461.67 2,107,437.76 2,182,486.64
Maa-ja vesialueet 58,975.00 58,975.00 0.00 0.00
Rakennukset ja rakennelmat 13,168,101.12 14,185,952.51 0.00 0.00
Koneet ja kalusto 2,134,376.65 2,199,211.20 2,106,837.76 2,159,293.64
Muut aineelliset hyödykkeet 60,729.96 60,729.96 600.00 600.00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0.00 22,593.00 0.00 22,593.00
Sijoitukset 29,058,451.29 22,418,144.06 34,294,524.58 27,489,947.80
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0.00 0.00 5,152,165.00 5,152,165.00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 277,653.71 441,923.26 500,000.00 500,000.00
Muut osakkeet ja osuudet 712,001.00 327,001.00 712,001.00 327,001.00
Muut saamiset 138,438.00 138,438.00 0.00 0.00
Rahoitusarvopaperit 27,930,358.58 21,510,781.80 27,930,358.58 21,510,781.80
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 45,414,881.83 40,814,101.31 37,336,210.15 31,540,930.02
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT        
Saamiset        
Lyhytaikaiset saamiset 2,579,840.45 2,998,812.87 2,375,782.37 2,731,679.22
Myyntisaamiset 321,092.49 621,193.35 321,092.49 621,193.35
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0.00 0.00 89,643.96 23,373.98
Muut saamiset 375,476.06 336,357.99 82,563.97 47,202.41
Siirtosaamiset 1,883,271.90 2,041,261.53 1,882,481.95 2,039,909.48
Rahat ja pankkisaamiset 11,055,336.15 12,448,475.82 10,574,744.37 12,038,543.41
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13,635,176.60 15,447,288.69 12,950,526.74 14,770,222.63
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ 59,050,058.43 56,261,390.00 50,286,736.89 46,311,152.65

 

Vastattavaa

  Konserni   Emo  
  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Muut rahastot        
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2,973,000.00 2,973,000.00 2,973,000.00 2,973,000.00
Stipendirahasto 82,493.00 99,493.00 82,493.00 99,493.00
Muut rahastot 364,870.00 100.00 364,870.00 100.00
HH maks.koul. stipendirahasto 115,265.35 85,000.00 115,265.35 85,000.00
Lainanlyhennysrahasto 229,000.00 229,000.00 0.00 0.00
Muut rahastot yhteensä 3,764,628.35 3,386,593.00 3,535,628.35 3,157,593.00
Edellisten tilikausien voitto/ tappio 27,558,549.82 26,481,719.02 27,839,499.39 26,752,868.53
Tilikauden voitto/ tappio 1,563,427.49 1,017,971.00 1,544,373.30 1,086,630.86
Vähemmistöosuudet 1,835.00 1,835.00 0.00 0.00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 38,888,440.66 36,888,118.02 38,919,501.04 36,997,092.39
         
PAKOLLISET VARAUKSET 0.00 151,105.47 0.00 151,105.47
         
VIERAS PÄÄOMA        
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 8,013,513.27 9,513,513.27 0.00 0.00
Pitkäaikainen vieras pääoma yht. 8,013,513.27 9,513,513.27 0.00 0.00
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
Saadut ennakot 7,065,654.65 5,128,519.17 7,065,654.65 5,128,519.17
Ostovelat 562,134.35 472,950.46 625,188.45 457,279.78
Muut velat 1,270,230.73 924,132.08 927,966.67 895,818.45
Siirtovelat 2,750,084.77 2,683,051.53 2,748,425.78 2,681,337.39
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 12,148,104.50 9,708,653.24 11,367,235.55 9,162,954.79
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 20,161,617.77 19,222,166.51 11,367,235.55 9,162,954.79
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 59,050,058.43 56,261,390.00 50,286,736.59 46,311,152.65