Avainluvut 2018
AMK-tutkintoon johtavat koulutukset
2018 | 2017 | 2016 | |
Vetovoima (ensisijaiset hakijat/aloituspaikka) | 3,4 | 3,8 | 3,6 |
ensisijaiset hakijat | 7 926 | 7 085 | 8 005 |
aloituspaikat | 2 344 | 1 862 | 2 226 |
Opiskelijamäärät | 9 033 | 9 096 | 9 173 |
Tutkinnot | 1 857 | 1 753 | 1 799 |
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
2018 | 2017 | 2016 | |
VETOVOIMA (HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 3,3 | 4,0 | 4,1 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 1 150 | 1 404 | 1 463 |
ALOITUSPAIKAT | 350 | 353 | 360 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 530 | 510 | 562 |
TUTKINNOT | 342 | 402 | 405 |
Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus
2018 | 2017 | 2016 | |
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 3,0 | 5,6 | 4,5 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 1 055 | 980 | 1 060 |
ALOITUSPAIKAT | 352 | 175 | 238 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 958 | 869 | 798 |
TUTKINNOT | 213 | 190 | 202 |
Kansainvälisyys
2018 | 2017 | 2016 | |
Opiskelijavaihdot | 976 | 1 047 | 1 086 |
Opiskelijoiden ulkomainen työharjoittelu | 142 | 207 | 206 |
Asiantuntijavaihdot | 718 | 637 | 602 |
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
2018 | 2017 | 2016 | |
Julkaisut (koti- ja ulkomaiset artikkelit ja kirjat) | 427 | 325 | 255 |
Ulkopuolinen rahoitus | 60 % | 67 % | 79 % |