Taseet

Vastaavaa

  KONSERNI EMO
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT           
Aineettomat hyödykkeet 1 868 495,58 2 802 743,35 1 868 495,58 2 802 743,35
Muut pitkävaikutteiset menot 1 868 495,58 2 802 743,35 1 868 495,58 2 802 743,35
Aineelliset hyödykkeet 16 527 461,67 17 544 154,13 2 182 486,64 2 646 811,82
Maa-ja vesialueet 58 975,00 58 975,00 0,00 0,00
Rakennukset ja rakennelmat 14 185 952,51 14 721 814,90 0,00 0,00
Koneet ja kalusto 2 199 211,20 2 702 634,27 2 159 293,64 2 646 211,82
Muut aineelliset hyödykkeet 60 729,96 60 729,96 600,00 600,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 22 593,00 0,00 22 593,00 0,00
Sijoitukset 22 418 144,06 465 439,00 27 489 947,80 5 429 166,00
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 5 152 165,00 5 102 165,00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 441 923,26 0,00 500 000,00 0,00
Muut osakkeet ja osuudet 327 001,00 327 001,00 327 001,00 327 001,00
Muut saamiset 138 438,00 138 438,00 0,00 0,00
Rahoitusarvopaperit 21 510 781,80 0,00 21 510 781,80 0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 40 814 101,31 20 812 336,48 31 540 930,02 10 878 721,17
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT        
Saamiset        
Lyhytaikaiset saamiset 2 998 812,87 1 441 039,96 2 731 679,22 1 202 304,81
Myyntisaamiset 621 193,35 237 104,39 621 193,35 235 579,06
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 23 373,98 60 509,45
Muut saamiset 336 357,99 304 170,13 47 202,41 13 348,92
Siirtosaamiset 2 041 261,53 899 765,44 2 039 909,48 892 867,38
Rahoitusarvopaperit 0,00 21 414 113,32 0,00 21 414 113,32
Rahat ja pankkisaamiset 12 448 475,82 9 762 059,75 12 038 543,41 9 455 175,14
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 15 447 288,69 32 617 213,03 14 770 222,63 32 071 593,27
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 261 390,00 53 429 549,51 46 311 152,65 42 950 314,44

 

Vastattavaa

  KONSERNI EMO
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
Muut rahastot        
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 973 000,00 2 973 000,00 2 973 000,00 2 973 000,00
Stipendirahasto 99 493,00 75 293,00 99 493,00 75 293,00
Muut rahastot 100,00 0,00 100,00 0,00
HH maks.koul. stipendirahasto 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00
Lainanlyhennysrahasto 229 000,00 229 000,00 0,00 0,00
Muut rahastot yhteensä 3 386 593,00 3 362 293,00 3 157 593,00 3 133 293,00
Edellisten tilikausien voitto/ tappio 26 481 719,02 28 342 933,89 26 752 868,53 28 613 269,81
Tilikauden voitto/ tappio 1 017 971,00 -1 861 214,87 1 086 630,86 -1 860 401,28
Vähemmistöosuudet 1 835,00 1 835,00 0,00 0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 36 888 118,02 35 845 847,02 36 997 092,39 35 886 161,53
         
PAKOLLISET VARAUKSET 151 105,47 151 105,47 151 105,47 151 105,47
         
VIERAS PÄÄOMA        
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 9 513 513,27 10 013 513,27 0,00 0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yht. 9 513 513,27 10 013 513,27 0,00 0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Saadut ennakot 5 128 519,17 3 249 142,82 5 128 519,17 3 249 142,82
Ostovelat 472 950,46 718 965,94 457 279,78 697 099,78
Muut velat 924 132,08 991 425,81 895 818,45 1 008 679,04
Siirtovelat 2 683 051,53 1 959 549,18 2 681 337,39 1 958 125,80
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 9 708 653,24 7 419 083,75 9 162 954,79 6 913 047,44
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 19 222 166,51 17 432 597,02 9 162 954,79 6 913 047,44
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 261 390,00 53 429 549,51 46 311 152,65 42 950 314,44