Tasapainottumisen ja laadun vuosi
Tasapainottumisen ja laadun vuosi
Avainluvut 2017
AMK-tutkintoon johtava koulutus
2017 | 2016 | 2015 | |
Vetovoima (ensisijaiset hakijat/aloituspaikka) | 3,8 | 3,6 | 4,6 |
ensisijaiset hakijat | 7 085 | 8 005 | 9 034 |
aloituspaikat | 1 862 | 2 226 | 2 253 |
Opiskelijamäärät | 9 096 | 9 173 | 9 416 |
Tutkinnot | 1 753 | 1 799 | 1 729 |
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
2017 | 2016 | 2015 | |
VETOVOIMA (HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 4,0 | 4,1 | 5,1 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 1 404 | 1 463 | 1 837 |
ALOITUSPAIKAT | 353 | 360 | 360 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 510 | 562 | 587 |
TUTKINNOT | 402 | 405 | 373 |
Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus
2017 | 2016 | 2015 | |
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 5,6 | 4,5 | 4,1 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 980 | 1 060 | 970 |
ALOITUSPAIKAT | 175 | 238 | 236 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 869 | 798 | 795 |
TUTKINNOT | 190 | 202 | 164 |
Kansainvälisyys
2017 | 2016 | 2015 | |
Opiskelijavaihdot | 1 047 | 1 086 | 730 |
Opiskelijoiden ulkomainen työharjoittelu | 207 | 206 | 159 |
Asiantuntijavaihdot | 637 | 602 | 341 |
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)
2017 | 2016 | 2015 | |
Julkaisut (koti- ja ulkomaiset artikkelit ja kirjat) | 325 | 255 | 252 |
Ulkopuolinen rahoitus | 67 % | 79 % | 60 % |
100
partnerin rajapyykki
ylittyi.
OPETTAJAKORKEAKOULUSTA
ETELÄ-AFRIKASSA VALMISTUI
50 OPETTAJAA.
2 345
tutkintoa.
29 275
ALUMNIA.
389
pää- ja sivutoimista
opettajaa.