Uuden strategiakauden kynnyksellä
Uuden strategiakauden kynnyksellä
Avainluvut 2020
AMK-tutkintoon johtava koulutus
2020 | 2019 | 2018 | |
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 10 069 | 8 997 | 7 926 |
ALOITUSPAIKAT | 2 938 | 2 566 | 2 344 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 9 697 | 9 084 | 9 033 |
TUTKINNOT | 1 748 | 1 726 | 1 857 |
Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus
2020 | 2019 | 2018 | |
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 3,3 | 3,6 | 3,0 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 1 577 | 1 460 | 1 055 |
ALOITUSPAIKAT | 485 | 407 | 352 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 1 308 | 1 059 | 958 |
TUTKINNOT | 314 | 207 | 213 |
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
2020 | 2019 | 2018 | |
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) | 4,5 | 3,6 | 3,3 |
ENSISIJAISET HAKIJAT | 1 666 | 1 261 | 1 150 |
ALOITUSPAIKAT | 370 | 350 | 350 |
OPISKELIJAMÄÄRÄT | 560 | 462 | 530 |
TUTKINNOT | 303 | 358 | 342 |
Kansainvälisyys
2020 | 2019 | 2018 | |
OPISKELIJAVAIHDOT | 212 | 697 | 834 |
OPISKELIJOIDEN ULKOMAINEN TYÖHARJOITTELU | 68 | 146 | 142 |
ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 174 | 654 | 718 |
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)
2020 | 2019 | 2018 | |
JULKAISUT (KOTI- JA ULKOMAISET ARTIKKELIT JA KIRJAT) | 810 | 777 | 427 |
TKI ULKOPUOLINEN RAHOITUS | 53 % | 64 % | 60 % |
98
YRITYSPARTNERIA
38 000
ALUMNIA
LIIKEVAIHTO
64,4
MILJOONAA EUROA
810
JULKAISUA
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
686
HAAGA-HELIA ON TUNNETUIN SUOMALAINEN AMMATTIKORKEAKOULU
(Taloustutkimus 2020)